英超直播在线观看

明日英超直播在线观看

英超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 25 18/6/1 60/24 60
2 阿森纳 25 15/8/2 51/22 53
3 诺丁汉森林 25 14/5/6 41/29 47
4 曼彻斯特城 25 13/5/7 52/35 44
5 伯恩茅斯 25 12/7/6 44/29 43
6 切尔西 25 12/7/6 47/34 43
7 纽卡斯尔联 25 12/5/8 42/33 41
8 富勒姆 25 10/9/6 38/33 39
9 阿斯顿维拉 25 10/8/7 35/38 38
10 布莱顿 25 9/10/6 38/38 37
11 布伦特福德 25 10/4/11 43/42 34
12 托特纳姆热刺 25 9/3/13 49/37 30
13 水晶宫 25 7/9/9 29/32 30
14 埃弗顿 25 7/9/9 27/31 30
15 曼彻斯特联 25 8/5/12 28/35 29
16 西汉姆联 25 7/6/12 29/47 27
17 狼队 25 5/4/16 35/54 19
18 伊普斯维奇 25 3/8/14 23/50 17
19 莱斯特城 25 4/5/16 25/55 17
20 南安普顿 25 2/3/20 19/57 9

热门球队